| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.08 | 1.47 | 7.23 | 0.00 | 675.00 | 23.90 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 7.14 | 0.00 | 625.00 | 24.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.14 | 0.58 | 7.14 | 0.00 | 558.00 | 24.00 | |
| Zeer goed | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 1.32 | 0.08 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | 525.00 | 23.50 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.10 | 0.73 | 7.21 | 0.00 | 537.00 | 23.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.19 | 0.07 | 1.02 | 7.14 | 0.00 | 478.00 | 24.40 |
Geen publiek toegankelijk zwembad.