| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.48 | 0.14 | 2.37 | 7.20 | 0.13 | 761.00 | 23.80 | |
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.68 | 0.06 | 1.53 | 7.15 | 0.15 | 724.00 | 22.40 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.54 | 0.46 | 2.17 | 7.13 | 0.13 | 740.00 | 23.20 | |
| Zeer goed | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 1.36 | 0.16 | 1.50 | 7.26 | 0.00 | 757.00 | 22.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 0.28 | 1.08 | 7.40 | 0.00 | 760.00 | 23.60 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.22 | 1.35 | 7.17 | 0.00 | 739.00 | 22.90 |
Geen publiek toegankelijk zwembad.