| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aanvaardbaar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.36 | 0.18 | 0.62 | 6.08 | 0.15 | 459.00 | 31.80 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.38 | 0.18 | 0.97 | 7.05 | 1.07 | 552.00 | 32.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.10 | 0.88 | 6.93 | 0.15 | 618.00 | 31.70 | |
| Aanvaardbaar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.06 | 0.00 | 7.30 | 0.90 | 592.00 | 29.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.54 | 0.00 | 0.00 | 7.40 | 0.28 | 461.00 | 30.40 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 0.56 | 7.01 | 0.24 | 117.00 | 30.80 |
Desinfectietechniek: zoutelektrolyse
Oppervlakte: 18,00 m²
Max. diepte: 0,50 m