| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.94 | 0.00 | 1.30 | 7.33 | 1.01 | 1051.00 | 26.30 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.92 | 0.06 | 0.00 | 7.37 | 0.28 | 908.00 | 27.00 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.30 | 2.56 | 7.32 | 0.77 | 890.00 | 24.90 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 0.98 | 7.41 | 1.67 | 565.00 | 28.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 7.55 | 0.41 | 318.00 | 27.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 0.06 | 0.00 | 7.48 | 0.13 | 309.00 | 27.50 |
Oppervlakte: 1050,00 m²
Max. diepte: 2,30 m