| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.06 | 0.59 | 7.26 | 0.28 | 1026.00 | 28.80 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.16 | 0.24 | 0.63 | 7.37 | 1.03 | 841.00 | 27.80 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.14 | 7.32 | 27.60 | ||||
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.64 | 0.00 | 0.29 | 7.52 | 0.00 | 704.00 | 25.90 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.06 | 0.06 | 0.80 | 7.56 | 0.00 | 481.00 | 18.50 | |
| Zeer goed | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.21 | 2.03 | 7.15 | 2.44 | 1265.00 | 29.20 |
Oppervlakte: 1050,00 m²
Max. diepte: 2,30 m