| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.42 | 0.10 | 1.61 | 7.23 | 0.17 | 1192.00 | 26.30 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.76 | 0.08 | 0.87 | 7.30 | 0.00 | 1260.00 | 26.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.28 | 0.14 | 1.43 | 7.27 | 1.14 | 1141.00 | 27.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.26 | 1.60 | 7.30 | 1.84 | 938.00 | 26.50 | |
| Slecht | 5.00 | 0.00 | 9.00 | 1.51 | 0.13 | 7.25 | 27.20 | ||||
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.42 | 0.12 | 0.62 | 7.20 | 0.19 | 851.00 | 28.50 |
Oppervlakte: 1050,00 m²
Max. diepte: 2,30 m