| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 7.31 | 0.00 | 1540.00 | 27.10 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.62 | 0.16 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | 1504.00 | 27.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.62 | 0.08 | 1.76 | 7.36 | 0.00 | 1452.00 | 28.40 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.20 | 1.40 | 7.25 | 0.00 | 1400.00 | 27.40 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.76 | 0.20 | 4.08 | 7.19 | 1.07 | 1198.00 | 28.60 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.36 | 0.08 | 0.00 | 7.29 | 0.28 | 1096.00 | 28.20 |
Oppervlakte: 1050,00 m²
Max. diepte: 2,30 m