| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.97 | 0.09 | 1.07 | 7.18 | 0.00 | 360.00 | 27.80 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 0.22 | 2.00 | 7.20 | 0.95 | 390.00 | 27.90 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.34 | 1.90 | 7.34 | 1.20 | 340.00 | 28.10 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 0.14 | 1.90 | 7.27 | 0.85 | 290.00 | 27.60 | |
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 0.13 | 2.30 | 7.21 | 1.06 | 300.00 | 27.90 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0.24 | 1.50 | 7.32 | 0.00 | 267.00 | 27.80 |
Desinfectietechniek: zoutelektrolyse en UV
Oppervlakte: 202,00 m²
Max. diepte: 1,80 m