| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0.17 | 0.70 | 7.31 | 0.00 | 570.00 | 28.90 | |
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 0.63 | 7.31 | 0.00 | 710.00 | 25.60 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.15 | 0.30 | 2.30 | 7.18 | 1.28 | 720.00 | 29.10 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 0.62 | 7.00 | 0.00 | 450.00 | 26.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 0.04 | 0.54 | 7.26 | 0.00 | 380.00 | 27.30 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 0.69 | 6.85 | 0.00 | 310.00 | 24.60 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 192,00 m²
Max. diepte: 1,10 m