| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Lp | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.26 | 3.50 | 7.33 | 0.00 | 460.00 | 36.00 | ||
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0.30 | 2.80 | 7.02 | 0.00 | 215.00 | 35.70 | ||
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 0.06 | 0.00 | 3.00 | 7.50 | 0.00 | 160.00 | 37.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.21 | 3.60 | 7.10 | 0.00 | 640.00 | 38.00 | ||
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 0.10 | 2.50 | 7.29 | 0.00 | 670.00 | 38.20 | ||
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.24 | 4.10 | 7.35 | 0.51 | 590.00 | 37.80 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 28,27 m²