| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.28 | 0.30 | 1.60 | 6.98 | 0.00 | 390.00 | 35.00 | |
| Slecht | 9999.00 | 9999.00 | 0.00 | 1.20 | 0.34 | 2.80 | 6.85 | 0.00 | 590.00 | 37.10 | |
| Slecht | 3000.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 6.55 | 5.10 | 600.00 | 35.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.25 | 4.20 | 7.50 | 4.40 | 380.00 | 35.60 | |
| Aanvaardbaar | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 0.34 | 1.80 | 7.20 | 1.87 | 187.00 | 29.10 | |
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.38 | 3.20 | 7.58 | 0.50 | 940.00 | 35.00 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 28,27 m²