| Datum | Kwaliteitsniveau | Intestinale enterokokken | E. Coli | Cyanobacteriën | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 210 | 200 | 22.9 | ||
| Zeer goed | 110 | 110 | 22.5 | ||
| Zwemverbod | 10 | 20 | aanwezig | 21.4 | |
| Zeer goed | 10 | 90 | 25.5 | ||
| Zeer goed | 20 | 40 | 24.4 | ||
| Zeer goed | 10 | 100 | 25.9 |
Welke watersporten kan je hier beoefenen?
Meer informatie