| Datum | Kwaliteitsniveau | Intestinale enterokokken | E. Coli | Cyanobacteriën | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|
| Zwemverbod | 340 | 100 | aanwezig | 21,6 | |
| Zeer goed | 50 | 40 | 25,8 | ||
| Zeer goed | 60 | 20 | 20,8 | ||
| Zeer goed | 10 | 60 | 26,2 | ||
| Zeer goed | 110 | 30 | 24,3 | ||
| Zeer goed | 30 | 20 | 24,5 |
Welke watersporten kan je hier beoefenen?
Meer informatie