| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 0.47 | 1.90 | 7.57 | 1.52 | 420.00 | 32.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 0.22 | 1.89 | 7.38 | 1.84 | 432.00 | 32.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.17 | 0.87 | 7.43 | 1.39 | 569.00 | 32.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.08 | 0.08 | 1.20 | 7.14 | 1.39 | 469.00 | 322.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 1.45 | 7.34 | 3.00 | 512.00 | 31.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.15 | 1.16 | 7.28 | 1.16 | 456.00 | 31.10 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 27,00 m²
Max. diepte: 1,20 m