| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | 0.10 | 0.00 | 7.29 | 0.00 | 651.00 | 27.30 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 0.17 | 1.19 | 7.29 | 0.43 | 668.00 | 28.40 | |
| Zeer goed | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.10 | 0.00 | 7.32 | 0.58 | 601.00 | 28.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 0.24 | 0.95 | 7.21 | 0.13 | 695.00 | 28.40 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 0.22 | 0.94 | 7.22 | 0.28 | 713.00 | 28.60 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | 0.27 | 0.00 | 7.33 | 0.45 | 693.00 | 28.30 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 375,00 m²
Max. diepte: 2,20 m