| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | 0.11 | 0.00 | 7.68 | 0.00 | 687.00 | 28.60 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 0.13 | 0.00 | 7.55 | 0.00 | 777.00 | 28.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.19 | 0.11 | 0.83 | 7.47 | 0.49 | 645.00 | 28.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 0.14 | 1.04 | 7.41 | 0.88 | 525.00 | 29.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.15 | 1.48 | 7.43 | 0.19 | 446.00 | 28.10 | |
| Slecht | 18.00 | 0.00 | 2.00 | 0.92 | 0.12 | 1.31 | 7.48 | 0.00 | 371.00 | 28.60 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 375,00 m²
Max. diepte: 2,20 m