| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 0.42 | 1.22 | 6.86 | 0.00 | 402.00 | 29.20 | |
| Aanvaardbaar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.88 | 0.34 | 0.94 | 6.95 | 0.00 | 439.00 | 26.40 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.32 | 0.94 | 7.02 | 0.00 | 334.00 | 28.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 0.33 | 0.00 | 7.03 | 0.28 | 290.00 | 28.30 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.24 | 0.73 | 7.02 | 0.15 | 275.00 | 27.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.87 | 0.34 | 0.97 | 7.00 | 0.17 | 299.00 | 27.90 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 160,00 m²
Max. diepte: 2,10 m