| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.81 | 0.11 | 0.00 | 7.06 | 0.00 | 430.00 | 21.40 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.97 | 0.07 | 1.40 | 7.29 | 0.51 | 400.00 | 21.80 | |
| Slecht | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.08 | 0.57 | 7.20 | 0.70 | 390.00 | 24.50 | |
| Slecht | 9999.00 | 9999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.75 | 7.18 | 0.00 | 285.00 | 22.90 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.06 | 0.66 | 7.25 | 0.54 | 290.00 | 26.00 | |
| Aanvaardbaar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.19 | 1.06 | 7.24 | 0.00 | 214.00 | 20.40 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 1057,00 m²
Max. diepte: 3,50 m