| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 0.17 | 0.00 | 7.50 | 1.25 | 371.00 | 28.80 | |
| Aanvaardbaar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.72 | 0.39 | 1.10 | 7.50 | 1.18 | 278.00 | 28.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.26 | 0.22 | 0.00 | 7.50 | 1.35 | 303.00 | 29.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 0.17 | 0.00 | 7.40 | 0.88 | 255.00 | 28.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.36 | 0.39 | 1.20 | 7.50 | 0.98 | 256.00 | 29.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 0.33 | 0.00 | 7.50 | 0.65 | 215.00 | 28.80 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 319,00 m²
Max. diepte: 1,10 m