| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | pH | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.42 | 0.55 | 7.19 | 31.30 | |
| Zeer goed | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 1.27 | 0.37 | 7.31 | 36.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.58 | 0.50 | 7.40 | 31.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.22 | 0.54 | 7.41 | 36.40 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.56 | 7.30 | 31.60 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.38 | 7.21 | 30.10 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 1,75 m²
Max. diepte: 0,65 m