| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 0.30 | 0.00 | 7.20 | 0.57 | 478.00 | 30.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | 0.22 | 0.00 | 7.40 | 0.53 | 487.00 | 29.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | 0.30 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 436.00 | 29.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 0.25 | 0.00 | 7.30 | 0.00 | 441.00 | 29.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.21 | 0.26 | 0.00 | 7.30 | 0.00 | 455.00 | 29.50 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.49 | 0.39 | 0.00 | 7.30 | 0.00 | 530.00 | 29.50 |
Desinfectietechniek: zoutelektrolyse en UV
Oppervlakte: 237,00 m²
Max. diepte: 1,30 m