| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 0.18 | 7.20 | 29.40 | ||||
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 0.20 | 0.00 | 7.40 | 0.57 | 586.00 | 29.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 0.34 | 1.10 | 7.30 | 1.01 | 626.00 | 29.50 | |
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 0.17 | 0.00 | 7.30 | 0.00 | 721.00 | 29.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 0.22 | 0.00 | 7.30 | 0.00 | 735.00 | 29.30 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 0.33 | 1.40 | 7.20 | 0.63 | 982.00 | 29.50 |
Desinfectietechniek: zoutelektrolyse en UV
Oppervlakte: 237,00 m²
Max. diepte: 1,30 m