| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 0.44 | 1.00 | 7.50 | 0.83 | 1010.00 | 28.30 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 0.27 | 1.30 | 7.27 | 1.07 | 840.00 | 28.60 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 0.22 | 2.50 | 7.40 | 0.00 | 860.00 | 28.80 | |
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 0.22 | 1.80 | 7.43 | 0.82 | 940.00 | 26.60 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.24 | 1.80 | 7.76 | 0.87 | 890.00 | 29.00 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 0.21 | 1.90 | 7.25 | 0.65 | 880.00 | 28.70 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 6,00 m²
Max. diepte: 0,50 m