voor aqualessen en ontspanning
voor aqualessen en ontspanning
| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Lp | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0.68 | 4.00 | 7.25 | 0.00 | 760.00 | 29.40 | ||
| Aanvaardbaar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.80 | 0.00 | 3.10 | 7.20 | 0.75 | 640.00 | 28.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.70 | 4.40 | 7.34 | 0.70 | 830.00 | 37.10 | ||
| Aanvaardbaar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 0.94 | 2.90 | 7.36 | 0.50 | 600.00 | 28.80 | ||
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.58 | 3.20 | 7.03 | 1.03 | 580.00 | 37.00 | ||
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 0.46 | 1.40 | 7.22 | 0.00 | 630.00 | 36.60 |
enkel toegangkelijk voor leden van Lifestyle fitness
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 2,54 m²
Max. diepte: 0,70 m