| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.60 | 1.60 | 7.23 | 0.00 | 1330.00 | 35.30 | |
| Zeer goed | 97.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0.22 | 1.50 | 7.02 | 0.00 | 1390.00 | 36.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.54 | 1.50 | 7.51 | 0.00 | 1450.00 | 35.60 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.23 | 2.10 | 7.43 | 0.00 | 1430.00 | 34.90 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 0.12 | 1.80 | 7.45 | 0.00 | 1370.00 | 35.20 | |
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 0.10 | 1.60 | 7.32 | 0.00 | 1390.00 | 34.80 |
Buitenwhirlpool, overdekt en verlicht. Heel het jaar door geopend.
Desinfectietechniek: chloor en UV
Oppervlakte: 2,50 m²
Max. diepte: 1,00 m