| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.31 | 3.50 | 7.15 | 0.00 | 1450.00 | 36.90 | |
| Aanvaardbaar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.46 | 2.60 | 8.16 | 0.00 | 1480.00 | 37.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 0.25 | 1.10 | 7.47 | 0.63 | 1170.00 | 36.40 | |
| Zeer goed | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 0.56 | 5.30 | 7.29 | 0.95 | 1580.00 | 37.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 0.34 | 3.20 | 7.19 | 0.00 | 1530.00 | 37.40 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.49 | 2.40 | 7.38 | 0.00 | 1890.00 | 37.10 |
Buitenwhirlpool, overdekt en verlicht. Heel het jaar door geopend.
Desinfectietechniek: chloor en UV
Oppervlakte: 1,00 m²
Max. diepte: 1,00 m