| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.36 | 0.00 | 1.69 | 7.35 | 0.00 | 341.00 | 29.30 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.30 | 0.85 | 7.32 | 0.00 | 318.00 | 28.80 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 0.23 | 0.00 | 6.95 | 0.19 | 339.00 | 27.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 0.42 | 1.96 | 7.16 | 0.00 | 447.00 | 28.60 | |
| Aanvaardbaar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 0.20 | 1.48 | 7.54 | 0.00 | 429.00 | 29.20 | |
| Aanvaardbaar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 0.30 | 1.43 | 7.51 | 0.00 | 409.00 | 28.90 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 115,00 m²
Max. diepte: 2,60 m