| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.55 | 2.80 | 7.25 | 1.25 | 400.00 | 29.10 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 0.56 | 2.00 | 7.32 | 1.08 | 380.00 | 29.70 | |
| Aanvaardbaar | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.23 | 1.09 | 1.80 | 7.22 | 0.00 | 370.00 | 29.30 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 0.50 | 2.20 | 7.12 | 0.81 | 330.00 | 29.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.06 | 0.32 | 2.20 | 7.26 | 0.00 | 340.00 | 29.80 | |
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 0.54 | 2.30 | 7.10 | 0.74 | 360.00 | 28.50 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 127,00 m²
Max. diepte: 1,70 m