| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.73 | 2.00 | 7.13 | 2.08 | 680.00 | 29.40 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 1.00 | 7.22 | 0.00 | 750.00 | 29.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 0.07 | 0.56 | 6.88 | 0.00 | 750.00 | 29.10 | |
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.87 | 0.18 | 0.63 | 7.11 | 0.00 | 760.00 | 25.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.87 | 0.39 | 1.70 | 7.19 | 0.00 | 700.00 | 29.40 | |
| Zeer goed | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 0.11 | 2.60 | 7.20 | 0.83 | 820.00 | 29.90 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 127,00 m²
Max. diepte: 1,70 m