| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.31 | 0.50 | 1.50 | 6.95 | 0.54 | 206.00 | 33.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.26 | 0.65 | 1.80 | 7.09 | 0.79 | 290.00 | 33.40 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 0.60 | 2.00 | 6.88 | 0.60 | 276.00 | 33.30 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 0.63 | 1.30 | 7.25 | 0.73 | 258.00 | 33.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 0.60 | 1.60 | 6.99 | 0.00 | 310.00 | 33.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.16 | 0.49 | 1.40 | 7.25 | 0.97 | 370.00 | 32.10 |
Desinfectietechniek: chloor
Max. diepte: 1,15 m