| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 0.52 | 1.50 | 7.58 | 0.00 | 410.00 | 28.80 | |
| Zeer goed | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 0.11 | 1.90 | 7.00 | 0.55 | 390.00 | 28.30 | |
| Zeer goed | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 1.06 | 0.27 | 1.50 | 7.37 | 0.81 | 205.00 | 29.20 | |
| Zeer goed | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.14 | 0.00 | 7.51 | 0.00 | 148.00 | 24.00 | |
| Zeer goed | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 1.26 | 0.38 | 1.40 | 7.41 | 0.00 | 360.00 | 28.10 | |
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.42 | 1.50 | 7.48 | 0.56 | 380.00 | 28.00 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 37,40 m²
Max. diepte: 0,40 m