| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.96 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | 574.00 | 26.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 0.56 | 7.20 | 0.00 | 510.00 | 27.30 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 0.38 | 7.00 | 0.00 | 535.00 | 26.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.30 | 7.30 | 596.00 | 25.90 | ||
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 0.39 | 7.00 | 0.00 | 573.00 | 26.40 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.91 | 0.32 | 7.10 | 0.00 | 491.00 | 26.50 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 325,00 m²
Max. diepte: 2,50 m