| Datum | Kwaliteitsniveau | Intestinale enterokokken | E. Coli | Cyanobacteriën | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 9 | 8 | 21.1 | ||
| Zeer goed | 104 | 23 | 20.6 | ||
| Zeer goed | 146 | 280 | 18.8 | ||
| Zwemverbod | 35 | 42 | 22.7 | ||
| Zeer goed | 55 | 22 | 19.6 | ||
| Zeer goed | 18 | 18 | 1 | 20.4 |
Welke watersporten kan je hier beoefenen?
Meer informatie