| Datum | Kwaliteitsniveau | Intestinale enterokokken | E. Coli | Cyanobacteriën | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 11 | 40 | 24,3 | ||
| Zwemverbod | 41 | 5 | aanwezig | 21,6 | |
| Zeer goed | 1 | 12 | 24,7 | ||
| Zwemverbod | 29 | 69 | aanwezig | 25,6 | |
| Zeer goed | 8 | 20 | 22,1 | ||
| Zeer goed | 25 | 121 | 22,0 |
Welke watersporten kan je hier beoefenen?
Meer informatie