| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 1.17 | 0.43 | 1.90 | 6.94 | 0.62 | 580.00 | 32.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.28 | 2.00 | 7.03 | 0.00 | 480.00 | 31.90 | |
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.34 | 1.80 | 7.01 | 0.63 | 430.00 | 32.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.20 | 2.50 | 7.24 | 0.00 | 470.00 | 30.40 | |
| Zeer goed | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 1.23 | 0.27 | 2.20 | 7.03 | 0.86 | 430.00 | 32.70 | |
| Zeer goed | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.42 | 1.80 | 7.00 | 0.00 | 440.00 | 32.70 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 36,00 m²