| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.54 | 0.38 | 3.30 | 7.05 | 0.96 | 1400.00 | 21.90 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 0.20 | 3.90 | 7.07 | 1.18 | 1930.00 | 23.90 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.20 | 2.60 | 7.19 | 1.22 | 1760.00 | 27.80 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.67 | 0.08 | 1.20 | 7.05 | 0.78 | 1510.00 | 23.90 | |
| Zeer goed | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 0.43 | 4.20 | 7.11 | 3.00 | 1550.00 | 28.30 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.10 | 2.20 | 7.17 | 1.20 | 1710.00 | 22.80 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 182,00 m²
Max. diepte: 1,40 m