| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.34 | 1.00 | 7.39 | 0.00 | 226.00 | 29.10 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.93 | 0.22 | 0.80 | 7.15 | 0.54 | 223.00 | 29.10 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 0.21 | 0.90 | 7.19 | 0.00 | 228.00 | 29.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.16 | 0.41 | 0.65 | 7.18 | 0.00 | 232.00 | 29.20 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 0.45 | 6.90 | 29.00 | ||||
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.48 | 1.20 | 7.02 | 1.01 | 259.00 | 29.40 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 312,00 m²
Max. diepte: 3,50 m