| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slecht | 9999.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 1.70 | 7.09 | 0.65 | 1190.00 | 26.10 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.15 | 1.60 | 7.08 | 0.00 | 1290.00 | 26.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 0.22 | 1.40 | 7.00 | 0.00 | 1340.00 | 26.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.29 | 2.90 | 7.21 | 1.16 | 1280.00 | 27.60 | |
| Slecht | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.54 | 0.33 | 3.00 | 7.02 | 0.00 | 1380.00 | 27.40 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.36 | 2.60 | 7.05 | 0.00 | 1430.00 | 27.40 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 52,50 m²
Max. diepte: 1,65 m