| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 1.08 | 0.27 | 0.63 | 7.07 | 0.00 | 259.00 | 26.60 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.06 | 0.10 | 0.65 | 7.20 | 0.00 | 600.00 | 27.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.43 | 2.10 | 7.07 | 1.93 | 970.00 | 27.60 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.18 | 0.10 | 1.00 | 7.22 | 1.00 | 880.00 | 28.20 | |
| Zeer goed | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.18 | 2.40 | 7.07 | 1.61 | 690.00 | 28.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.16 | 0.06 | 0.92 | 7.38 | 0.59 | 480.00 | 25.90 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 118,75 m²
Max. diepte: 1,20 m