| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Lp | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.68 | 0.07 | 0.00 | 7.10 | 0.00 | 161.00 | 34.50 | ||
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.04 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 147.00 | 34.50 | ||
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.59 | 0.05 | 0.00 | 7.20 | 0.57 | 281.00 | 33.00 | ||
| Zeer goed | 0.00 | 33.00 | ||||||||||
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.69 | 0.01 | 0.00 | 7.20 | 0.52 | 205.00 | 34.00 | ||
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.64 | 0.04 | 0.00 | 7.10 | 0.00 | 202.00 | 34.00 |
Desinfectietechniek: chloor en UV
Oppervlakte: 0,98 m²
Max. diepte: 3,14 m