| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Lp | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.53 | 0.15 | 1.30 | 7.20 | 0.83 | 255.00 | 33.80 | ||
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.64 | 0.12 | 0.00 | 1.00 | 7.30 | 0.57 | 205.00 | 34.10 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.63 | 0.10 | 1.00 | 7.30 | 1.26 | 257.00 | 34.00 | ||
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.47 | 0.09 | 0.90 | 7.20 | 0.65 | 177.00 | 34.00 | ||
| Aanvaardbaar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 0.28 | 0.60 | 7.20 | 0.52 | 137.00 | 30.90 | ||
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.34 | 0.13 | 1.00 | 7.30 | 0.68 | 154.00 | 34.00 |
Desinfectietechniek: chloor en UV
Oppervlakte: 0,98 m²
Max. diepte: 3,14 m