| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 951.00 | 33.60 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.10 | 1.06 | 7.21 | 0.00 | 1024.00 | 35.60 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.08 | 1.05 | 6.92 | 0.00 | 909.00 | 35.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.36 | 0.14 | 1.41 | 7.19 | 0.00 | 716.00 | 35.80 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.86 | 0.08 | 1.58 | 7.28 | 0.00 | 1761.00 | 35.10 | |
| Slecht | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | 0.00 | 2.07 | 3.64 | 0.00 | 1481.00 | 34.70 |
Desinfectietechniek: zoutelektrolyse