| Datum | Kwaliteitsniveau | Intestinale enterokokken | E. Coli | Cyanobacteriën | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|
| Zwemverbod | 10 | 70 | aanwezig | 22.7 | |
| Zwemverbod | 10 | 40 | aanwezig | 23.2 | |
| Zwemverbod | 20 | 130 | aanwezig | 21.9 | |
| Zwemverbod | 10 | 40 | aanwezig | 21.3 | |
| Zwemverbod | |||||
| Zeer goed | 50 | 60 | 23.8 |
De zwemvijver en het openluchtzwembad zijn enkel toegankelijk voor campinggasten.