| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | pH | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aanvaardbaar | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 6.20 | 0.00 | 8.08 | 25.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 0.28 | 7.16 | 21.70 | |
| Zeer goed | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 7.43 | 20.70 | |
| Aanvaardbaar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 7.88 | 23.10 | |
| Zeer goed | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.05 | 7.35 | 20.50 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.05 | 7.39 | 23.30 |
De zwemvijver en het openluchtzwembad zijn enkel toegankelijk voor campinggasten.
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 56,00 m²
Max. diepte: 1,00 m