| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | pH | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 0.08 | 7.32 | 21.30 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.27 | 0.00 | 7.08 | 22.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 0.21 | 7.40 | 22.80 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 0.00 | 7.42 | 22.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.04 | 7.30 | 21.50 | |
| Zeer goed | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.05 | 7.50 | 20.90 |
De zwemvijver en het openluchtzwembad zijn enkel toegankelijk voor campinggasten.
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 113,00 m²
Max. diepte: 4,50 m