| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | pH | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.10 | 7.05 | 21.40 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 7.18 | 22.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | 0.00 | 7.24 | 22.00 | |
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 7.40 | 22.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 0.05 | 7.36 | 23.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.04 | 7.45 | 23.40 |
De zwemvijver en het openluchtzwembad zijn enkel toegankelijk voor campinggasten.
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 113,00 m²
Max. diepte: 4,50 m