| Datum | Kwaliteitsniveau | Intestinale enterokokken | E. Coli | Cyanobacteriën | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|
| Recreatieverbod | 10 | 10 | aanwezig | 26,4 | |
| Recreatieverbod | 60 | 80 | aanwezig | 24,2 | |
| Recreatieverbod | 550 | 4200 | aanwezig | 24,0 | |
| Recreatieverbod | |||||
| Zeer goed | 10 | 20 | 25,2 | ||
| Zeer goed | 10 | 20 | 21,6 |
Welke watersporten kan je hier beoefenen?
Meer informatie