| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 1.21 | 0.52 | 1.80 | 7.42 | 1.04 | 242.00 | 27.10 | |
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 0.54 | 1.70 | 7.02 | 0.00 | 280.00 | 26.60 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | 0.74 | 2.70 | 7.34 | 1.38 | 320.00 | 26.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.52 | 1.90 | 7.11 | 1.33 | 320.00 | 27.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | 0.38 | 1.80 | 7.35 | 1.76 | 280.00 | 27.50 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 0.32 | 3.00 | 7.44 | 1.06 | 266.00 | 27.00 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 282,00 m²
Max. diepte: 2,60 m