zwembad 6x4m met tegenstroom
zwembad 6x4m met tegenstroom
| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 0.23 | 1.30 | 7.35 | 0.00 | 400.00 | 30.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.34 | 1.20 | 7.23 | 0.00 | 380.00 | 29.80 | |
| Aanvaardbaar | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.45 | 1.20 | 7.10 | 0.00 | 390.00 | 26.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.20 | 1.40 | 7.11 | 0.00 | 470.00 | 28.40 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 0.32 | 1.00 | 7.06 | 0.00 | 520.00 | 28.30 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.17 | 1.40 | 7.55 | 0.00 | 540.00 | 28.30 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 24,00 m²
Max. diepte: 1,40 m