zwembad 6x4m met tegenstroom
zwembad 6x4m met tegenstroom
| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 0.21 | 1.60 | 7.46 | 0.00 | 470.00 | 29.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | 0.20 | 1.30 | 7.36 | 0.00 | 470.00 | 28.40 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.28 | 1.60 | 7.35 | 0.00 | 440.00 | 29.40 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.40 | 2.00 | 7.45 | 0.00 | 420.00 | 29.30 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 0.40 | 1.80 | 7.55 | 0.00 | 440.00 | 29.10 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.16 | 1.10 | 7.55 | 0.00 | 390.00 | 29.20 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 24,00 m²
Max. diepte: 1,40 m